Weather |  Livestock |  Futures |  Futures Markets |  Options |  Market News |  Cattle News |  Swine News |  Sheep News 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: October 2010 (LC0V)   Futures Price: 98.450s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  698,000.00   0.675  17.450s  81000      0.00  30
 0  0.00      82000   0.025s   0.000  1,000.00  314
 0  0.00      83000   0.025s   0.000  1,000.00  1,093
 0  580,000.00   0.700  14.500s  84000   0.050s   0.000  2,000.00  2,686
 0  0.00      85000   0.075s   0.000  3,000.00  83
 64  502,000.00   0.700  12.550s  86000   0.100s   0.000  4,000.00  3,741
 25  463,000.00   0.700  11.575s  87000   0.125s   0.000  5,000.00  1,875
 132  424,000.00   0.700  10.600s  88000   0.150s   0.000  6,000.00  2,349
 26  385,000.00   0.700   9.625s  89000   0.175s   0.000  7,000.00  264
 4,859  347,000.00   0.700   8.675s  90000   0.225s   0.000  9,000.00  11,143
 209  309,000.00   0.675   7.725s  91000   0.275s  - 0.025  11,000.00  2,799
 3,836  271,000.00   0.625   6.775s  92000   0.325s  - 0.075  13,000.00  6,979
 141  235,000.00   0.625   5.875s  93000   0.425s  - 0.075  17,000.00  4,642
 5,380  202,000.00   0.650   5.050s  94000   0.600s  - 0.050  24,000.00  4,983
 1,672  170,000.00   0.650   4.250s  95000   0.800s  - 0.050  32,000.00  2,899
 4,708  138,000.00   0.575   3.450s  96000   1.000s  - 0.125  40,000.00  1,849
 1,931  111,000.00   0.500   2.775s  97000   1.325s  - 0.200  53,000.00  1,209
 5,006  87,000.00   0.425   2.175s  98000   1.725s  - 0.275  69,000.00  2,397
 1,142  71,000.00   0.450   1.775s  99000   2.325s  - 0.250  93,000.00  1,039
 8,030  57,000.00   0.425   1.425s  100000   2.975s  - 0.275  119,000.00  1,042
 1,829  42,000.00   0.325   1.050s  101000      0.00  0
 4,179  30,000.00   0.250   0.750s  102000   4.300s  - 0.450  172,000.00  1
 2,034  22,000.00   0.225   0.550s  103000      0.00  0
 2,767  16,000.00   0.200   0.400s  104000      0.00  0
 1,067  11,000.00   0.125   0.275s  105000      0.00  0
 284  8,000.00   0.100   0.200s  106000      0.00  0
 126  4,000.00   0.050   0.100s  108000   9.650s  - 0.650  386,000.00  10
 50  3,000.00   0.050   0.075s  109000      0.00  0
 9  2,000.00   0.025   0.050s  110000  11.600s  - 0.675  464,000.00  10
 1  1,000.00   0.000   0.025s  111000      0.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN