Home |  Weather |  Livestock |  Futures |  Futures Markets |  Options |  Market News |  Cattle News |  Swine News |  Sheep News 

Quotes
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Jun 121.350 121.025 121.125 0.025
Aug 120.500 120.225 120.350 - 0.025
Oct 123.675 123.325 123.475
Dec 125.425 125.050 125.225 0.025
Feb 126.500 126.300 126.300 - 0.200
Apr 127.975 127.775 127.850 0.050
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Chg
May 131.950 131.775 131.775 - 0.125
Aug 146.775 146.300 146.625 0.150
Sep 149.000 148.500 149.000 0.100
Oct 150.750 150.500 150.700 - 0.025
Nov 151.800 151.775 151.800 - 0.200
Jan 151.900 151.675 151.900 0.250
 
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Chg
Jun 92.825 92.500 92.700 0.300
Jul 92.075 91.800 91.975 0.225
Aug 90.875 90.575 90.800 0.200
Oct 81.750 81.500 81.650 0.100
Dec 78.725 78.550 78.600
Feb 81.150 81.100 81.150 0.025
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 642'2 637'6 640'0 0'0
Sep 549'2 546'2 549'2 2'4
Dec 524'2 519'2 523'4 3'2
Mar 535'0 531'0 534'4 3'2
May 542'2 539'4 540'4 1'2
Jul 549'2 547'6 548'0 1'6
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 1481'6 1470'6 1476'2 -2'0
Aug 1394'2 1385'4 1391'0 0'6
Sep 1290'2 1282'4 1288'2 0'2
Nov 1228'4 1221'0 1224'0 3'2
Jan 1235'0 1227'2 1231'0 3'4
Mar 1238'6 1233'0 1236'2 4'2
 
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 4390 4354 4361 - 26
Aug 4074 4046 4070 3
Sep 3776 3744 3765 4
Oct 3481 3458 3472 15
Dec 3456 3433 3447 14
Jan 3469 3450 3461 13
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 685'6 680'0 684'4 4'0
Sep 692'6 687'2 691'4 3'4
Dec 708'4 703'0 707'2 3'6
Mar 724'0 719'6 724'0 4'0
May 730'6 729'4 730'6 3'6
Jul 734'0 731'6 734'0 3'4


Local Radar
Columbus, OH
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
C3N 638'2 -9'4
S3N 1477'0 13'6
W3N 680'4 -4'6
O3N 376'6 -8'2
Stocks
MSFT 34.8500 -0.2300
WMT 77.3900 -0.0100
XOM 92.800000 0.280000
TWX 60.4700 0.4000



 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN